| Relación de aspecto | 65 |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Ancho de sección | 195 mm |
| Índice de carga | 91 |
| Índice de velocidad | H |
| UTQG |
| Es run flat | |
| Tipo de terreno |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | EfficientGrip |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Índice de velocidad | H |
| Impuesto interno | 0 % |
| Rango de carga | |
| Altura del paquete del seller | 64 cm |
| Largo del paquete del seller | 20 cm |
| Peso del paquete del seller | 9443 g |
| Ancho del paquete del seller | 64 cm |
| Tipo de servicio | |
| Lateral | |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Tipo de construcción | |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |