17 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Relación de aspecto | 65 |
| Tamaño | 205/65R15 |
| Diámetro externo | 647.5 mm |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Ancho de sección | 205 mm |
| Índice de carga | 94 |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Carga máxima | 670 kg |
| Índice de velocidad | H |
| Índice de temperatura | A |
| Índice de tracción | A |
| Índice de desgaste | 440 |
| UTQG | 440AA |
| Eficiencia de reducción de ruido externo | 72 |
| Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
| Eficiencia de ahorro de combustible | E |
| Eficiencia de adherencia en mojado | C |
| Es direccional | Sí |
| Es run flat | No |
| Tipo de terreno | AT |
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
| Con adherencia en hielo | No |
| Con reducción de ruido | No |
| Con adherencia en nieve | No |
| Marca | Continental |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | CrossContact AT |
| Modelo | ContiCrossContact AT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Código universal de producto | 7703064100091 |
| Rango de carga | XL |
| MPN | 15509110000 |
| SKU | 5030 - CONTINENTAL |
| Tipo de servicio | P |
| Lateral | BSW |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 21 % |
$ 349.221,60Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 239.912,40Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 217.198,80Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 566.420,40Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto