| Índice de velocidad | H |
| Eficiencia de reducción de ruido externo Argentina | No Aplica |
| Eficiencia de reducción de ruido externo Brasil | No Aplica |
| Eficiencia de reducción de ruido externo Chile | No Aplica |
| Eficiencia de reducción de ruido externo Colombia | No Aplica |
| Eficiencia de reducción de ruido externo Ecuador | No Aplica |
| Eficiencia de reducción de ruido externo México | No Aplica |
| Eficiencia de reducción de ruido externo Perú | No Aplica |
| Eficiencia de reducción de ruido externo Uruguay | No Aplica |
| Impuesto interno | 0 % |
| Rango de carga | |
| Altura del paquete del seller | 60 cm |
| Largo del paquete del seller | 31 cm |
| Peso del paquete del seller | 7175 g |
| Ancho del paquete del seller | 59 cm |
| Tipo de servicio | |
| Lateral | |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Tipo de construcción | |
| Profundidad de la banda de rodadura | 5000000000 mm |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Eficiencia de adherencia en mojado Argentina | G |
| Eficiencia de adherencia en mojado Brasil | G |
| Eficiencia de adherencia en mojado Chile | G |
| Eficiencia de adherencia en mojado Colombia | G |
| Eficiencia de adherencia en mojado Ecuador | G |
| Eficiencia de adherencia en mojado México | G |
| Eficiencia de adherencia en mojado Perú | G |
| Eficiencia de adherencia en mojado Uruguay | G |