| Relación de aspecto | 60 |
| Tamaño | 185/60R15 |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Ancho de sección | 185 mm |
| Índice de carga | 84 |
| Índice de velocidad | H |
| Índice de tracción | A |
| UTQG | |
| Velocidad máxima | 270 km/h |
| Carga máxima | 500 kg |
| Índice de desgaste | 340 |
| Es run flat | No |
| Tipo de terreno | HT |
| Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | EfficientGrip |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Índice de velocidad | H |
| Impuesto interno | 0 % |
| Rango de carga | |
| Altura del paquete del seller | 61 cm |
| Largo del paquete del seller | 19 cm |
| Peso del paquete del seller | 7545 g |
| Ancho del paquete del seller | 61 cm |
| Tipo de servicio | P |
| Lateral | BSW |
| Relación de aspecto del neumático | 60 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |