| Relación de aspecto | 55 |
| Diámetro externo | 600.6 mm |
| Diámetro de la llanta | 16 " |
| Ancho de sección | 205 mm |
| Índice de carga | 91 |
| Índice de velocidad | V |
| UTQG |
| Es run flat | |
| Tipo de terreno | |
| Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | EfficientGrip |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Índice de velocidad | V |
| Impuesto interno | 0 % |
| Rango de carga | |
| Altura del paquete del seller | 58 cm |
| Largo del paquete del seller | 18 cm |
| Peso del paquete del seller | 7200 g |
| Ancho del paquete del seller | 58 cm |
| Tipo de servicio | |
| Lateral | |
| Relación de aspecto del neumático | 55 % |
| Tipo de construcción | |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Eficiencia de adherencia en mojado Brasil | C |