| Relación de aspecto | 55 |
| Tamaño | 215/55R18 |
| Diámetro de la llanta | 18 " |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Índice de carga | 95 |
| Índice de velocidad | V |
| UTQG |
| Es run flat | |
| Tipo de terreno |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Wrangler Territory |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Índice de velocidad | V |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Impuesto interno | 0 % |
| Rango de carga | |
| Altura del paquete del seller | 69 cm |
| Largo del paquete del seller | 24 cm |
| Peso del paquete del seller | 11160 g |
| Ancho del paquete del seller | 69 cm |
| Tipo de servicio | |
| Lateral | |
| Relación de aspecto del neumático | 55 % |
| Tipo de construcción | |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |