| Relación de aspecto | 65 |
| Diámetro de la llanta | 16 " |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Índice de carga | 102 |
| Índice de velocidad | H |
| UTQG |
| Es run flat | |
| Tipo de terreno |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Wrangler |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Índice de velocidad | H |
| Impuesto interno | 0 % |
| Rango de carga | |
| Altura del paquete del seller | 69 cm |
| Largo del paquete del seller | 22 cm |
| Peso del paquete del seller | 12146 g |
| Ancho del paquete del seller | 69 cm |
| Tipo de servicio | |
| Lateral | |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Tipo de construcción | |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |