| Relación de aspecto | 60 |
| Diámetro de la llanta | 16 " |
| Ancho de sección | 235 mm |
| Índice de carga | 100 |
| Índice de velocidad | H |
| UTQG |
| Es run flat |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Wrangler |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Índice de velocidad | H |
| Impuesto interno | 0 % |
| Rango de carga | |
| Altura del paquete del seller | 71 cm |
| Largo del paquete del seller | 20 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 14120 g |
| Ancho del paquete del seller | 70 cm |
| Tipo de servicio | |
| Lateral | |
| Relación de aspecto del neumático | 60 % |
| Tipo de construcción | |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |