2 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Relación de aspecto | 70 |
| Tamaño | 245/70R16 |
| Diámetro externo | 749.4 mm |
| Diámetro de la llanta | 16 " |
| Ancho de sección | 245 mm |
| Índice de carga | 113/110 |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Carga máxima | 1150 kg |
| Índice de velocidad | T |
| Índice de temperatura | B |
| Índice de tracción | A |
| Índice de desgaste | 360 |
| UTQG | 360AB |
| Eficiencia de reducción de ruido externo | B |
| Nivel de reducción de ruido externo | 74 dBA |
| Eficiencia de ahorro de combustible | F |
| Eficiencia de adherencia en mojado | C |
| Es direccional | No |
| Es run flat | No |
| Tipo de terreno | AT |
| Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
| Con adherencia en hielo | Sí |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Con adherencia en nieve | Sí |
| Marca | Goodyear |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Wrangler |
| Modelo | Workhorse AT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Código universal de producto | 4019238030464 |
| Rango de carga | XL |
| SKU | 5484 - GOODYEAR |
| Tipo de servicio | LT |
| Lateral | BSW |
| Relación de aspecto del neumático | 70 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| Temporada | Todas las estaciones |
$ 283.920,00Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 238.492,80Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 239.912,40Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 261.206,40Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto