| Relación de aspecto | 65 |
| Diámetro de la llanta | 17 " |
| Ancho de sección | 265 mm |
| Índice de carga | 110 |
| Índice de velocidad | V |
| UTQG |
| Es run flat | |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Wrangler |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Índice de velocidad | V |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Impuesto interno | 0 % |
| Rango de carga | |
| Altura del paquete del seller | 70 cm |
| Largo del paquete del seller | 25 cm |
| Peso del paquete del seller | 15000 g |
| Ancho del paquete del seller | 70 cm |
| Tipo de servicio | |
| Lateral | VSB |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |