4 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Relación de aspecto | 55 |
| Tamaño | 195/55R15 |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Ancho de sección | 195 mm |
| Índice de carga | 85 |
| Índice de velocidad | H |
| UTQG | 300AA |
| Es run flat | No |
| Tipo de terreno | HT |
| Marca | Goodyear |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Eagle |
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Código universal de producto | 4019238030464 |
| Rango de carga | SL |
| SKU | 3121 - GOODYEAR |
| Tipo de servicio | P |
| Relación de aspecto del neumático | 55 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 21 % |
$ 146.218,80Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 325.088,40Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 220.038,00Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 491.181,60Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto