2 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Relación de aspecto | 55 |
| Tamaño | 235/55R17 |
| Diámetro externo | 690.3 mm |
| Diámetro de la llanta | 17 " |
| Ancho de sección | 235 mm |
| Índice de carga | 99 |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Carga máxima | 775 kg |
| Índice de velocidad | V |
| Índice de temperatura | B |
| Índice de tracción | A |
| Índice de desgaste | 340 |
| UTQG | 340AB |
| Eficiencia de reducción de ruido externo | B |
| Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
| Eficiencia de ahorro de combustible | E |
| Eficiencia de adherencia en mojado | C |
| Es direccional | No |
| Tipo de terreno | HT |
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Marca | Goodyear |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Wrangler |
| Modelo | Fortitude HT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Código universal de producto | 4019238030464 |
| Rango de carga | SL |
| MPN | 000000000000110756 |
| SKU | 5396 - GOODYEAR |
| Relación de aspecto del neumático | 55 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Profundidad de la banda de rodadura | 9.5 mm |
| Unidades por pack | 1 |
| Temporada | Todas las estaciones |
$ 156.156,00Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 325.088,40Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 207.261,60Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 491.181,60Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto