20 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Relación de aspecto | 60 |
| Tamaño | 225/60R17 |
| Diámetro de la llanta | 17 " |
| Ancho de sección | 225 mm |
| Índice de carga | 99 |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Carga máxima | 775 kg |
| UTQG | 440AB |
| Es direccional | No |
| Es run flat | No |
| Tipo de terreno | AT |
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
| Marca | Pirelli |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Scorpion |
| Modelo | Scorpion ATR |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Código universal de producto | 7703064100114 |
| Rango de carga | SL |
| SKU | 5129 - PIRELLI |
| Tipo de servicio | P |
| Relación de aspecto del neumático | 60 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| Temporada | Verano |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 21 % |
$ 579.196,80Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 325.088,40Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 381.872,40Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 566.420,40Comprar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto