4 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Relación de aspecto | 55 |
Tamaño | 195/55R15 |
Diámetro externo | 595.5 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Ancho de sección | 195 mm |
Índice de carga | 85 |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Carga máxima | 515 kg |
Índice de velocidad | H |
Índice de temperatura | A |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 300 |
UTQG | 300AA |
Eficiencia de ahorro de combustible | A |
Eficiencia de adherencia en mojado | A |
Es direccional | No |
Tipo de terreno | HT |
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
Con adherencia en hielo | No |
Con reducción de ruido | Sí |
Con adherencia en nieve | No |
Marca | Goodyear |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Eagle |
Modelo | Sport |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Código universal de producto | 4019238030464 |
Rango de carga | SL |
SKU | 4364 - GOODYEAR |
Tipo de servicio | P |
Relación de aspecto del neumático | 55 % |
Tipo de construcción | Radial |
Unidades por pack | 1 |
Temporada | Verano |
$ 770.000,00
$ 616.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 369.375,00
$ 295.500,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 532.500,00
$ 426.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 200.000,00
$ 160.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto