4 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Relación de aspecto | 55 |
Tamaño | 225/55R18 |
Diámetro externo | 704.7 mm |
Diámetro de la llanta | 18 " |
Ancho de sección | 225 mm |
Índice de carga | 98 |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Carga máxima | 750 kg |
Índice de velocidad | V |
Índice de temperatura | B |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 440 |
UTQG | 440AB |
Eficiencia de reducción de ruido externo | A |
Nivel de reducción de ruido externo | 68 dBA |
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
Eficiencia de adherencia en mojado | C |
Es direccional | No |
Es run flat | No |
Tipo de terreno | HT |
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Con adherencia en hielo | No |
Con reducción de ruido | Sí |
Con adherencia en nieve | No |
Marca | Goodyear |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | EfficientGrip |
Modelo | SUV |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Código universal de producto | 4019238030464 |
Rango de carga | SL |
MPN | 656116,000000000000110339 |
SKU | 4411 - GOODYEAR |
Relación de aspecto del neumático | 55 % |
Tipo de construcción | Radial |
Profundidad de la banda de rodadura | 8.6 mm |
Unidades por pack | 1 |
Temporada | Verano |
$ 766.250,00
$ 613.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 319.375,00
$ 255.500,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 463.750,00
$ 371.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 250.000,00
$ 200.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto