| Relación de aspecto | 45 |
| Tamaño | 235/45R19 |
| Diámetro de la llanta | 19 " |
| Ancho de sección | 235 mm |
| Índice de carga | 95 |
| Índice de velocidad | V |
| UTQG |
| Es run flat | |
| Tipo de terreno |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Wrangler Territory |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Índice de velocidad | V |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Impuesto interno | 0 % |
| Rango de carga | |
| Altura del paquete del seller | 75 cm |
| Largo del paquete del seller | 20 cm |
| Peso del paquete del seller | 9913 g |
| Ancho del paquete del seller | 74 cm |
| Tipo de servicio | |
| Lateral | |
| Relación de aspecto del neumático | 45 % |
| Tipo de construcción | |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |