7 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Relación de aspecto | 55 |
Tamaño | 205/55R16 |
Diámetro externo | 631.9 mm |
Diámetro de la llanta | 16 " |
Ancho de sección | 205 mm |
Índice de carga | 91 |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Carga máxima | 615 kg |
Índice de velocidad | V |
Índice de temperatura | A |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 300 |
UTQG | 300AA |
Eficiencia de reducción de ruido externo | A |
Nivel de reducción de ruido externo | 68 dBA |
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
Eficiencia de adherencia en mojado | C |
Es direccional | No |
Es run flat | No |
Tipo de terreno | HT |
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
Con adherencia en hielo | No |
Con reducción de ruido | Sí |
Con adherencia en nieve | No |
Marca | Goodyear |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Eagle |
Modelo | Sport |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Código universal de producto | 7790520028693 |
Rango de carga | SL |
MPN | R-291969 |
SKU | 4045 - GOODYEAR |
Tipo de servicio | P |
Relación de aspecto del neumático | 55 % |
Tipo de construcción | Radial |
Profundidad de la banda de rodadura | 7.2 mm |
Unidades por pack | 1 |
Temporada | Verano |
$ 766.250,00
$ 613.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 498.750,00
$ 399.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 281.250,00
$ 225.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 287.500,00
$ 230.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto