4 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Relación de aspecto | 65 |
Tamaño | 185/65R15 |
Diámetro externo | 621.5 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Ancho de sección | 185 mm |
Índice de carga | 88 |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Carga máxima | 560 kg |
Índice de velocidad | H |
Índice de temperatura | A |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 340 |
UTQG | 340AA |
Eficiencia de reducción de ruido externo | B |
Nivel de reducción de ruido externo | 69 dBA |
Eficiencia de ahorro de combustible | B |
Eficiencia de adherencia en mojado | C |
Es direccional | Sí |
Es run flat | No |
Tipo de terreno | HT |
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
Con adherencia en hielo | No |
Con reducción de ruido | Sí |
Con adherencia en nieve | No |
Marca | Goodyear |
Condición del ítem | Nuevo |
Modelo | EAGLE TOURING |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Código universal de producto | 7790520028693 |
Rango de carga | SL |
SKU | 5386 - GOODYEAR |
Tipo de servicio | P |
Lateral | BLT |
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
Tipo de construcción | Radial |
Unidades por pack | 1 |
Temporada | Todas las estaciones |
$ 400.000,00
$ 320.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 663.750,00
$ 531.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 281.250,00
$ 225.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
$ 532.500,00
$ 426.000,00Comprar
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto